

6月1日配资盘排行合规程度,A股全天共有166股涨停、23股跌停。
板块方面,IT服务Ⅱ概念领涨,浙大网新、软通动力、*ST湘邮等10股强势封板;消费电子概念掀起涨停潮,ST得润、亿道信息、华勤技术等10股封住涨停;煤炭开采概念集中爆发,晋控煤业、新集能源、潞安环能等9股涨停;电力概念表现活跃,金房能源、深南电A、江苏国信等7股封板;汽车零部件概念强势崛起,华培动力、新朋股份、索菱股份等6股强势封板。
连板梯队
4连板:粤电力A(用电负荷攀升+新型电网投资)、合锻智能
3连板:天地在线(AI应用+数字人+数字化项目)
2连板:深南电A(电力)、晋控电力(迎峰度夏预期+电价机制改革+辅助服务收入)、金螳螂、江苏国信(算电协同+风电布局+增资扩股)、泓淋电力(AI服务器放量+产品结构升级+高速铜缆供应)、华能国际、中央商场(服务消费回暖+新业态布局)、春秋电子(AI PC+液冷技术)
今日首板封单情况
| 华勤技术 | 603296 | 消费电子 | 3.23亿 | 4.35% | AI服务器+超节点技术+液冷散热 |
| 圣阳股份 | 002580 | 电池 | 2.18亿 | 12.24% | 储能需求放量+研发投入加大+技术积累深厚 |
| 盈趣科技 | 002925 | 消费电子 | 1.68亿 | 2.38% | AI应用+数字化工厂 |
| 胜利精密 | 002426 | 消费电子 | 1.61亿 | 2.25% | 人形机器人+专利近600项 |
| 软通动力 | 301236 | IT服务Ⅱ | 1.61亿 | 4.83% | AI终端布局+算力设备供应+中标服务器项目 |
| 视觉中国 | 000681 | 数字媒体 | 1.51亿 | 6.88% | AI应用+AIGC概念+AI赋能 |
| 顺钠股份 | 000533 | 电网设备 | 1.48亿 | 7.71% | 绿电直连+电网投资+输配电设备 |
| 华锡有色 | 600301 | 小金属 | 1.19亿 | 5.15% | 全产业链布局+区域资源禀赋+央国企改革 |
| 湖南发展 | 000722 | 电力 | 1.16亿 | 11.79% | 电力 |
| 兖矿能源 | 600188 | 煤炭开采 | 1.12亿 | 1.74% | — |
| 鸿博股份 | 002229 | 包装印刷 | 1.12亿 | 9.17% | AI算力+算力供应+H100/A100集群 |
| 英力股份 | 300956 | 消费电子 | 1.09亿 | 5.30% | AI PC订单+结构件加工单价提升 |
| 狮头股份 | 600539 | 互联网电商 | 1.08亿 | 10.62% | 重大资产重组+发行股份购买 |
| 用友网络 | 600588 | 软件开发 | 1.07亿 | 2.94% | 定增落地+云服务布局+AI应用 |
| 泛微网络 | 603039 | 软件开发 | 1.05亿 | 4.27% | AI智能体矩阵+接入DeepSeek+腾讯生态受益 |
| 大悦城 | 000031 | 房地产开发 | 1.02亿 | 1.26% | 城市更新+央企改革+商业运营 |
| 税友股份 | 603171 | IT服务Ⅱ | 9948.60万 | 0.98% | AI应用+政策催化 |
| 浙大网新 | 600797 | IT服务Ⅱ | 9642.95万 | 2.30% | — |
| 黑猫股份 | 002068 | 橡胶 | 9188.59万 | 4.33% | 央企改革+绿色低碳+机构新进 |
| 巨化股份 | 600160 | 化学制品 | 9001.44万 | 3.07% | 超纯PFA量产+打破垄断格局 |
| 引力传媒 | 603598 | 广告营销 | 8698.81万 | 15.64% | AI应用+AIGC工具+短剧出海 |
| 仁东控股 | 002647 | 多元金融 | 8689.26万 | 5.22% | — |
| 节能铁汉 | 300197 | 基础建设 | 8669.49万 | 5.29% | — |
| 亿道信息 | 001314 | 消费电子 | 8600.25万 | 3.63% | AI PC落地领先+AI眼镜代工+工业级终端 |
| 龙旗科技 | 603341 | 消费电子 | 8486.91万 | 5.15% | AI PC+AI眼镜+战略合作 |
| 新朋股份 | 002328 | 汽车零部件 | 8133.20万 | 15.13% | — |
| 潞安环能 | 601699 | 煤炭开采 | 8060.10万 | 2.24% | 资源并购+焦煤需求修复+探矿权竞得 |
| 安妮股份 | 002235 | 造纸 | 8045.48万 | 4.18% | 数据确权+现金管理+版权技术 |
| 金房能源 | 001210 | 电力 | 8023.81万 | 7.41% | 电力 |
| 祥龙电业 | 600769 | 环境治理 | 8020.67万 | 5.26% | — |
| 赞宇科技 | 002637 | 化学制品 | 7562.20万 | 3.30% | — |
| 百合花 | 603823 | 化学制品 | 7541.88万 | 4.71% | — |
| 仁智股份 | 002629 | 油服工程 | 7287.70万 | 7.56% | — |
| 京基智农 | 000048 | 养殖业 | 7135.69万 | 1.56% | 鸡肉概念 |
| 真爱美家 | 003041 | 服装家纺 | 6759.94万 | 3.01% | — |
| 福莱蒽特 | 605566 | 化学制品 | 6662.16万 | 8.05% | 设立子公司+拓展数据服务+主营利润增加 |
| 新时达 | 002527 | 专用设备 | 6484.77万 | 8.30% | 人形机器人+智能制造+定增获批 |
| 大有能源 | 600403 | 煤炭开采 | 6480.79万 | 1.84% | 央国企改革+煤炭采掘销售+资产整合 |
| 苏豪汇鸿 | 600981 | 贸易Ⅱ | 6472.16万 | 1.19% | — |
| 郑州煤电 | 600121 | 煤炭开采 | 6431.67万 | 10.11% | 煤炭价格上涨+央国企改革+产业链配套 |
| 华升股份 | 600156 | 纺织制造 | 6157.18万 | 6.35% | 并购重组+算力业务+重大资产重组 |
| 赫美集团 | 002356 | 一般零售 | 5940.22万 | 3.13% | 绿电直连+氢能产业 |
| 歌力思 | 603808 | 服装家纺 | 5597.08万 | 3.38% | 扭亏为盈+高端女装+品牌培育 |
| 万里股份 | 600847 | 电池 | 5338.60万 | 1.76% | — |
| 远大控股 | 000626 | 物流 | 5261.78万 | 2.58% | — |
| 晋控煤业 | 601001 | 煤炭开采 | 5237.91万 | 2.25% | 资源储备增厚+动力煤价上行+ESG治理提升 |
| 达刚控股 | 300103 | 专用设备 | 5170.31万 | 4.72% | — |
| 新集能源 | 601918 | 煤炭开采 | 5078.80万 | 5.67% | 煤炭供需改善+迎峰度夏需求 |
| 瑜欣电子 | 301107 | 通用设备 | 4939.97万 | 11.22% | 人形机器人+专精特新+工业设计中心 |
| 新炬网络 | 605398 | IT服务Ⅱ | 4913.87万 | 2.24% | — |
| 维科技术 | 600152 | 电池 | 4850.35万 | 8.39% | 钠电专线+中标储能+出货领先 |
| 国晟科技 | 603778 | 光伏设备 | 4816.71万 | 9.95% | 绿电直连+光伏电站+双主业协同 |
| 锦盛新材 | 300849 | 化妆品 | 4792.53万 | 6.42% | — |
| 华培动力 | 603121 | 汽车零部件 | 4706.78万 | 2.67% | 人形机器人+传感器业务+客户结构拓展 |
| 中科金财 | 002657 | IT服务Ⅱ | 4607.76万 | 4.79% | — |
| 鲁北化工 | 600727 | 化学原料 | 4292.96万 | 7.63% | 产业布局优化+国企改革推进 |
| 海量数据 | 603138 | IT服务Ⅱ | 4278.85万 | 7.09% | 向量数据库+AI应用+算力基础设施 |
| 名雕股份 | 002830 | 装修装饰Ⅱ | 4242.07万 | 4.32% | 城市更新+区域扩张+装修施工 |
| 鸿合科技 | 002955 | 光学光电子 | 4209.37万 | 3.71% | AI应用+教育信息化+AI教育 |
| 新兴装备 | 002933 | 航空装备Ⅱ | 4045.96万 | 3.18% | 人形机器人+央国企改革+专精特新 |
| 粤传媒 | 002181 | 出版 | 3916.59万 | 13.13% | AI应用+整合营销+央国企改革 |
| 永和智控 | 002795 | 通用设备 | 3875.72万 | 5.44% | BC电池+LD-BC研制+光伏布局 |
| 杭州园林 | 300649 | 基础建设 | 3815.52万 | 5.37% | 生态建设+园林工程+EPC项目 |
| 宁波海运 | 600798 | 航运港口 | 3702.65万 | 5.86% | — |
| 新安股份 | 600596 | 农化制品 | 3540.82万 | 4.31% | 浸没式液冷+硅基材料升级 |
| 冠捷科技 | 000727 | 光学光电子 | 3497.18万 | 7.93% | AI服务器+智能终端+高端显示 |
| 华丽家族 | 600503 | 房地产开发 | 3438.07万 | 4.97% | 城市更新+行业景气度回升+地产需求回暖 |
| 长裕集团 | 603407 | 化学原料 | 3403.77万 | 13.47% | 锆产业链布局+CPO光通信+固态电池 |
| 久其软件 | 002279 | 软件开发 | 3165.72万 | 8.74% | — |
| 宏润建设 | 002062 | 基础建设 | 3146.95万 | 4.27% | 地下管网改造+高性能电芯+新能源布局 |
| ST嘉澳 | 603822 | 化学制品 | 3134.74万 | 0.44% | — |
| 天安新材 | 603725 | 家居用品 | 3133.97万 | 3.29% | 人形机器人+国资改革+新能源车领域 |
| 国新能源 | 600617 | 燃气Ⅱ | 2982.15万 | 2.59% | LNG供应受限+区域管网整合 |
| *ST瑞和 | 002620 | 装修装饰Ⅱ | 2830.08万 | 1.44% | — |
| 必得科技 | 605298 | 轨交设备Ⅱ | 2713.32万 | 1.29% | 城市更新+基建投入+轨道交通 |
| 福达合金 | 603045 | 金属新材料 | 2617.75万 | 11.68% | — |
| 海翔药业 | 002099 | 化学制药 | 2606.21万 | 3.38% | 创新药研发+技术突破+产业政策 |
| 万憬能源 | 002700 | 燃气Ⅱ | 2601.59万 | 12.33% | 气价上涨+需求增长+管网完善 |
| 神力股份 | 603819 | 电机Ⅱ | 2528.23万 | 5.44% | — |
| 雷神科技 | 920190 | 计算机设备 | 2467.26万 | 20.71% | AI端侧算力+AIPC布局+智能体生态 |
| 科华控股 | 603161 | 汽车零部件 | 2437.20万 | 2.16% | — |
| 新赛股份 | 600540 | 种植业 | 2370.60万 | 5.10% | — |
| 方大集团 | 000055 | 装修建材 | 2292.59万 | 4.17% | 绿电直连+光伏发电+政策推动 |
| *ST实达 | 600734 | IT服务Ⅱ | 2204.89万 | 4.02% | — |
| 星德胜 | 603344 | 电机Ⅱ | 2172.08万 | 10.78% | — |
| 榕基软件 | 002474 | IT服务Ⅱ | 2159.70万 | 4.97% | AI应用+算力调度+数字电网 |
| 中粮糖业 | 600737 | 农产品加工 | 2059.25万 | 3.05% | 央企改革+绿电直连+药用蔗糖 |
| 润本股份 | 603193 | 个护用品 | 2055.41万 | 5.94% | AI应用+智能制造+婴童护理 |
| 动力新科 | 600841 | 汽车零部件 | 1909.45万 | 1.84% | — |
| 索菱股份 | 002766 | 汽车零部件 | 1780.96万 | 6.79% | 智能驾驶+智能座舱+5G终端 |
| 领先股份 | 603991 | 半导体 | 1676.93万 | 3.41% | — |
| 太平鸟 | 603877 | 服装家纺 | 1670.82万 | 1.09% | — |
| 声迅股份 | 003004 | 计算机设备 | 1637.84万 | 5.78% | AI应用+AI芯片+算力平台 |
| 空港股份 | 600463 | 房地产开发 | 1521.73万 | 1.76% | 央国企改革+京津冀+园区开发 |
| 天洋新材 | 603330 | 塑料 | 1429.60万 | 3.14% | — |
| 慧为智能 | 920876 | 消费电子 | 1035.98万 | 20.13% | AI PC换机潮+AI硬件制造+多重题材催化 |
| 嘉欣丝绸 | 002404 | 服装家纺 | 822.41万 | 6.15% | — |
| 信音电子 | 301329 | 消费电子 | 762.87万 | 44.84% | AI应用+行业景气度提升 |
| ST中珠 | 600568 | 医疗服务 | 758.60万 | 0.71% | — |
| *ST广糖 | 000911 | 农产品加工 | 748.97万 | 1.12% | — |
| *ST网达 | 603189 | 软件开发 | 678.40万 | 1.01% | — |
| *ST八钢 | 600581 | 普钢 | 660.80万 | 1.17% | — |
| ST标准 | 600302 | 专用设备 | 616.31万 | 2.67% | — |
| *ST亚士 | 603378 | 装修建材 | 550.49万 | 3.62% | — |
| ST嘉应 | 002198 | 中药Ⅱ | 536.31万 | 2.58% | — |
| *ST元道 | 301139 | 通信服务 | 522.13万 | 38.04% | — |
| 山煤国际 | 600546 | 煤炭开采 | 412.75万 | 3.97% | 煤炭出口+供需紧平衡+智能化矿井 |
| ST美克 | 600337 | 家居用品 | 409.58万 | 3.04% | — |
| *ST数源 | 000909 | 房地产开发 | 396.20万 | 2.09% | — |
| *ST东珠 | 603359 | 基础建设 | 377.03万 | 3.96% | — |
| 祖名股份 | 003030 | 农产品加工 | 341.06万 | 7.58% | — |
| ST加加 | 002650 | 调味发酵品Ⅱ | 272.61万 | 0.46% | — |
| *ST九鼎 | 600053 | 多元金融 | 245.09万 | 1.29% | — |
| ST百利 | 603959 | 专业工程 | 230.83万 | 3.24% | — |
| *ST椰岛 | 600238 | 非白酒 | 217.52万 | 1.60% | — |
| *ST中设 | 002883 | 工程咨询服务Ⅱ | 182.96万 | 1.65% | — |
| ST信通 | 600289 | 通信服务 | 118.85万 | 1.16% | — |
| *ST帅电 | 605336 | 厨卫电器 | 85.62万 | 1.47% | — |
| *ST湘邮 | 600476 | IT服务Ⅱ | 66.56万 | 1.85% | — |
| ST如意 | 002193 | 服装家纺 | 46.06万 | 3.04% | — |
| *ST冀凯 | 002691 | 专用设备 | 45.48万 | 3.43% | — |
涨停完整名单
IT服务Ⅱ(10只):浙大网新、软通动力、*ST湘邮、达实智能、榕基软件、中科金财、新炬网络、税友股份、海量数据、*ST实达
消费电子(10只):ST得润、亿道信息、华勤技术、龙旗科技、信音电子、盈趣科技、慧为智能、春秋电子、英力股份、胜利精密
煤炭开采(9只):晋控煤业、新集能源、潞安环能、昊华能源、大有能源、山煤国际、郑州煤电、兖矿能源、辽宁能源
电力(7只):金房能源、深南电A、江苏国信、华能国际、晋控电力、粤电力A、湖南发展
汽车零部件(6只):华培动力、新朋股份、索菱股份、科华控股、动力新科、ST云动
服装家纺(6只):ST如意、*ST棒杰、嘉欣丝绸、歌力思、真爱美家、太平鸟
基础建设(6只):宏润建设、*ST东珠、ST棕榈、节能铁汉、杭州园林、*ST美丽
专用设备(6只):达刚控股、新时达、合锻智能、*ST冀凯、*ST威领、ST标准
化学制品(5只):赞宇科技、ST嘉澳、福莱蒽特、巨化股份、百合花
房地产开发(4只):大悦城、空港股份、*ST数源、华丽家族
装修装饰Ⅱ(4只):金螳螂、名雕股份、*ST瑞和、*ST美芝
软件开发(4只):久其软件、*ST网达、泛微网络、用友网络
家居用品(4只):ST喜临门、天安新材、*ST联翔、ST美克
通用设备(4只):瑜欣电子、*ST宝馨、永和智控、伟隆股份
化学原料(4只):长裕集团、鲁北化工、新金路、红星发展
光学光电子(3只):鸿合科技、沃格光电、冠捷科技
计算机设备(3只):雷神科技、声迅股份、*ST英飞
装修建材(3只):*ST顾地、*ST亚士、方大集团
农产品加工(3只):祖名股份、*ST广糖、中粮糖业
电池(3只):圣阳股份、维科技术、万里股份
电网设备(2只):泓淋电力、顺钠股份
广告营销(2只):天地在线、引力传媒
油服工程(2只):*ST准油、仁智股份
多元金融(2只):仁东控股、*ST九鼎
半导体(2只):领先股份、*ST闻泰
免息股票配资数字媒体(2只):掌阅科技、视觉中国
燃气Ⅱ(2只):万憬能源、国新能源
一般零售(2只):赫美集团、中央商场
专业工程(2只):*ST雅博、ST百利
通信服务(2只):*ST元道、ST信通
环境治理(2只):*ST国中、祥龙电业
电机Ⅱ(2只):星德胜、神力股份
物流(2只):*ST瑞茂、远大控股
航运港口(1只):宁波海运
航空装备Ⅱ(1只):新兴装备
其他电源设备Ⅱ(1只):金时科技
造纸(1只):安妮股份
包装印刷(1只):鸿博股份
中药Ⅱ(1只):ST嘉应
橡胶(1只):黑猫股份
工程咨询服务Ⅱ(1只):*ST中设
调味发酵品Ⅱ(1只):ST加加
贸易Ⅱ(1只):苏豪汇鸿
化学制药(1只):海翔药业
出版(1只):粤传媒
房屋建设Ⅱ(1只):ST龙元
种植业(1只):新赛股份
化妆品(1只):锦盛新材
玻璃玻纤(1只):北玻股份
元件(1只):中京电子
军工电子Ⅱ(1只):火炬电子
金属新材料(1只):福达合金
光伏设备(1只):国晟科技
厨卫电器(1只):*ST帅电
纺织制造(1只):华升股份
个护用品(1只):润本股份
轨交设备Ⅱ(1只):必得科技
塑料(1只):天洋新材
非白酒(1只):*ST椰岛
小金属(1只):华锡有色
医疗服务(1只):ST中珠
互联网电商(1只):狮头股份
农化制品(1只):新安股份
养殖业(1只):京基智农
普钢(1只):*ST八钢
水泥(1只):ST金顶
医药商业(1只):ST海王
林业Ⅱ(1只):*ST景谷
油气开采Ⅱ(1只):ST洲际
本文根据交易所数据整理配资盘排行合规程度,仅供参考,不构成投资建议。
元股官方-行情资讯网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。